Kadra Pedagogiczna Gimnazjum nr 5
Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, wychowawców świetlicy, logopedę, nauczycieli wspomagających.
| Nauczyciel | Przedmiot nauczania |
| 1. Sipa Ewa - dyrektor szkoły | matematyka |
| 2. Kacperek Małgorzata - wicedyrektor | język polski |
| 3. Przybył Małgorzata - wicedyrektor | matematyka |
| 4. Balcerzyk Zdzisława | matematyka |
| 5. Baranowska Sylwia | geografia |
| 6. Barycki Leszek | technika, informatyka |
| 7. Bąkowska Monika | język polski |
| 8. Borkowski Adrian | język angielski |
| 9. Burnant Katarzyna | biologia |
| 10. Burzyńska-Szmigiel Danuta | fizyka, matematyka |
| 11. Cieślik Anetta | geografia |
| 12. Czarczyk Agnieszka | język niemiecki |
| 13. Czarczyk Michał | historia, wos, WDŻR |
| 14. Dobrowolska Danuta | chemia |
| 15. Gruca Małgorzata | wychowanie fizyczne |
| 16. Grzesik Anna | język angielski |
| 17. Izdebska Magdalena | język polski |
| 18. Jakubik Marzena | wychowanie fizyczne |
| 19. Jaszkowska Jadwiga | plastyka, zajęcia artystyczne |
| 20. Jędrusiak Elżbieta | biblioteka |
| 21. Kalinowska Anna | wychowanie fizyczne |
| 22. Kapuścik Iwona | wychowanie fizyczne |
| 23. Kisiel Jacek | wychowanie fizyczne |
| 24. Kluzowska - Carcamo Monika | język polski |
| 25. Kołacińska Anna | język polski |
| 26. Kołodziejczyk-Rejniak Anna | nauczyciel wspomagający |
| 27. Kowalska Joanna | świetlica, język rosyjski |
| 28. Kozica Małgorzata | język polski |
| 29. Krasoń Anna | historia, wos |
| 30. Kroczyński Tomasz | wychowanie fizyczne |
| 31. Kucińska Agnieszka | język angielski |
| 32. Mielczarek Beata | biblioteka |
| 33. Molińska Anna | pedagog |
| 34. Motyl Kopertowska Beata | język niemiecki |
| 35. Odrzywół Anna | wychowanie fizyczne |
| 36. Pałycha Małgorzata | religia |
| 37. Paul Agata | matematyka, informatyka |
| 38. Pełeszczak Małgorzata | fizyka, edukacja dla bezp. |
| 39. Pełeszczak Piotr | historia, WOS |
| 40. Pełka Krystyna | fizyka |
| 41. Pęcina Bogumił | matematyka |
| 42. Piątek Agnieszka | psycholog |
| 43. Pielużek Magdalena | język niemiecki |
| 44. Pirek Barbara | matematyka |
| 45. Pirek Henryk | informatyka |
| 46. Poterała Paulina | nauczyciel wspomagający, logopedia |
| 47. Purgał Maciej | język polski |
| 48. Ratajczyk Urszula | język niemiecki |
| 49. Rejmicz Iza | religia |
| 50. Siedlak Dorota | nauczyciel wspomagający |
| 51. Sikora Monika | język angielski |
| 52. Skrzypczyńska Anna | muzyka, zajęcia art. |
| 53. Sowik Rafał | muzyka, zajęcia artystyczne |
| 54. Strzeszyńska Monika | język niemiecki |
| 55. Szadkowska Emilia | język angielski |
| 56. Szafranek Marta | nauczyciel wspomagający |
| 57. Szczepanik Arleta | terapia pedagogiczna |
| 58. Szelest Anna | język polski |
| 59. Szymczyk Franciszek | wychowanie fizyczne |
| 60. Szymczyk Iza | biblioteka |
| 61. Trojanowska-Nienałtowska Katarzyna | język angielski |
| 62. Walasik Alina | pedagog |
| 63. Wąchała Paweł | wychowanie fizyczne |
| 64. Więcek Ewa | wychowanie fizyczne |
| 65. Wypych Agata | wychowanie fizyczne |
| 66. Zasępa Zbigniew | matematyka |
| 67. Zawadzki Maciej | wychowanie fizyczne |
| 68. Zbroja Dobrosława | historia, wos, WDŻR |
| 69. Żak Jadwiga | religia |

